Neuquén · Neuquina
Pozo TAU.Nq.APO-19 (h)
Parado o en reservaTotal Austral · Área Aguada Pichana Este · Yacimiento Aguada Pichana Este Mulichinco
Estado
Parado Transitoriamente desde jul 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 70,0 | 80,5 | 0,0 |
| nov 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 79,5 | 53,8 | 0,0 |
| oct 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 62,3 | 23,2 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 103,9 | 60,2 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jun 2013 | 21 jun 2013 | 9 | 346 | 1.388 | 915 | Mulichinco |