Neuquén · Neuquina
Pozo TAU.Nq.AP.e-1002(h)
Parado o en reservaTotal Austral · Área Aguada Pichana Este · Yacimiento Aguada Pichana Este Vaca Muerta
Estado
Parado Transitoriamente desde jun 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 229,2 | 30,4 | 0,0 |
| ago 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 72,6 | 8,8 | 0,0 |
| jul 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 108,2 | 20,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 160,2 | 27,3 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 117,9 | 27,8 | 0,0 |
| feb 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 12,0 | 3,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 83,0 | 15,9 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jun 2013 | 5 jul 2013 | 5 | 1.132 | 10.804 | 500 | Vaca muerta |