Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-102(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 646,6 | 209,9 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 865,9 | 273,9 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 91,7 | 32,2 | 0,0 |
| jun 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 515,7 | 170,6 | 0,0 |
| may 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 13,6 | 4,8 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 644,1 | 269,3 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 968,9 | 390,5 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 799,8 | 244,4 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 921,7 | 243,6 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 444,3 | 109,2 | 0,0 |
| oct 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 297,0 | 77,5 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 357,5 | 95,7 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mar 2018 | 18 abr 2018 | 32 | 6.612 | 52.256 | 2.083 | Vaca muerta |