Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO.x-101(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 922,8 | 264,6 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.260,4 | 351,9 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 133,5 | 41,3 | 0,0 |
| jun 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 692,8 | 201,4 | 0,0 |
| may 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 19,7 | 6,1 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 795,2 | 315,5 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.328,1 | 478,7 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 468,3 | 130,7 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 999,7 | 228,3 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 132,6 | 23,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 267,3 | 63,8 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 may 2018 | 16 jun 2018 | 27 | 6.354 | 44.568 | 2.206 | Vaca muerta |