Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.ACas-101(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada de Castro
Estado
Extracción Efectiva desde feb 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 500,1 | 0,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 479,3 | 0,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 518,1 | 0,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 503,5 | 0,0 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 545,8 | 0,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 519,2 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 840,2 | 0,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 952,8 | 0,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 129,5 | 0,0 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dic 2018 | 23 dic 2018 | 27 | 6.475 | 47.483 | 1.996 | Vaca muerta |