Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-104(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 788,0 | 127,1 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.074,9 | 168,9 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 144,0 | 25,3 | 0,0 |
| jun 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 764,1 | 226,5 | 0,0 |
| may 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 28,4 | 8,8 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.072,5 | 393,9 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.649,5 | 609,9 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 579,8 | 151,6 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 594,3 | 148,2 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 206,2 | 36,2 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 435,4 | 105,0 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov 2019 | 10 dic 2019 | 23 | 6.346 | 45.079 | 2.537 | Vaca muerta |