Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-103(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.026,8 | 152,1 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.400,5 | 202,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 325,7 | 52,1 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.048,1 | 303,2 | 0,0 |
| may 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 42,2 | 6,7 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.599,4 | 298,5 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.260,4 | 606,1 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 650,5 | 94,7 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.667,2 | 198,6 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 457,3 | 43,4 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 573,6 | 68,4 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 nov 2019 | 6 dic 2019 | 32 | 8.784 | 63.379 | 2.304 | Vaca muerta |