Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.ACas-103(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada de Castro
Estado
Extracción Efectiva desde feb 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 943,7 | 0,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.099,6 | 0,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.047,1 | 0,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.155,9 | 0,0 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.252,9 | 0,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.191,9 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.147,4 | 0,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 660,5 | 0,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 416,7 | 124,1 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mar 2020 | 18 mar 2020 | 27 | 7.074 | 53.908 | 2.000 | Vaca muerta |