Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-204(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.561,7 | 330,8 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.187,6 | 442,1 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.233,6 | 490,2 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.724,5 | 570,9 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.835,5 | 653,4 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 276,8 | 61,5 | 0,0 |
| mar 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.540,9 | 419,5 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.921,3 | 525,1 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 988,3 | 195,1 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.596,4 | 310,8 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 346,8 | 48,2 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 111,8 | 17,1 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 989,1 | 168,6 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ene 2021 | 27 feb 2021 | 32 | 7.047 | 51.021 | 2.391 | Vaca muerta |