Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-203(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 672,4 | 3,3 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.629,1 | 4,7 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.550,6 | 4,9 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.549,2 | 4,5 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.708,6 | 5,5 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.210,2 | 4,6 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.536,5 | 5,9 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 917,7 | 2,6 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.100,8 | 5,4 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 170,6 | 0,3 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 294,8 | 0,6 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 731,6 | 1,7 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ene 2021 | 27 feb 2021 | 33 | 7.152 | 56.396 | 2.254 | Vaca muerta |