Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-205(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.673,1 | 218,6 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.411,3 | 287,8 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.553,2 | 326,9 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.320,4 | 282,1 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.528,8 | 605,9 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.576,7 | 207,7 | 0,0 |
| mar 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.600,7 | 253,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.438,1 | 385,9 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 657,9 | 75,9 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.762,2 | 310,2 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 732,3 | 52,5 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 120,7 | 10,5 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.347,8 | 132,3 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ene 2021 | 27 feb 2021 | 32 | 6.904 | 51.853 | 1.976 | Vaca muerta |