Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-107(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.125,2 | 16,8 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.800,1 | 25,3 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.824,7 | 168,1 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.909,2 | 308,7 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 735,5 | 132,4 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 670,5 | 117,4 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.977,2 | 357,4 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.350,9 | 455,8 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.027,4 | 151,1 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.925,4 | 251,3 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 752,5 | 71,1 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 713,5 | 91,2 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jul 2021 | 22 jul 2021 | 47 | 9.774 | 76.979 | 2.800 | Vaca muerta |
| 5 jul 2021 | 22 jul 2021 | 47 | 9.774 | 76.979 | 2.800 | Vaca muerta |