Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-108(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 937,6 | 379,8 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.129,0 | 444,1 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 296,9 | 125,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 868,2 | 353,9 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 592,4 | 270,3 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 173,8 | 80,4 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.032,9 | 495,1 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.008,7 | 532,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 292,8 | 111,9 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 560,6 | 195,5 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 128,3 | 29,7 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 184,4 | 137,2 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 jul 2021 | 22 jul 2021 | 26 | 5.446 | 41.297 | 1.800 | Vaca muerta |
| 13 jul 2021 | 22 jul 2021 | 26 | 5.446 | 41.297 | 1.800 | Vaca muerta |