Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.ACas-106(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada de Castro
Estado
Extracción Efectiva desde feb 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.395,8 | 0,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.684,6 | 0,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.574,1 | 0,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.744,4 | 0,0 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.890,8 | 0,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.835,6 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.319,9 | 0,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.149,0 | 0,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 987,3 | 191,4 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sep 2021 | 7 oct 2021 | 42 | 8.837 | 68.282 | 2.500 | Vaca muerta |