Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-110(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.940,6 | 0,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.769,8 | 33,9 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.801,5 | 307,5 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.984,3 | 134,8 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.451,5 | 228,2 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.907,4 | 231,5 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.994,6 | 388,2 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.944,5 | 485,5 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.928,5 | 171,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.689,2 | 205,8 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.966,8 | 46,8 | 0,0 |
| oct 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.367,9 | 37,9 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.538,3 | 70,1 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2021 | 3 dic 2021 | 47 | 9.541 | 79.807 | 2.800 | Vaca muerta |