Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-206(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.450,8 | 0,4 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.224,2 | 246,2 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.191,6 | 408,3 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.327,4 | 405,7 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.089,5 | 146,1 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.021,8 | 402,6 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.094,6 | 436,6 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.291,7 | 524,5 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.894,7 | 439,1 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.017,2 | 436,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 649,7 | 47,8 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 69,4 | 6,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 2.266,7 | 223,8 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 feb 2022 | 9 mar 2022 | 47 | 9.899 | 77.696 | 2.800 | Vaca muerta |