Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-106(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 546,1 | 50,8 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 655,7 | 59,2 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 172,9 | 16,7 | 0,0 |
| jun 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 486,4 | 45,8 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 315,3 | 32,2 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 5,6 | 0,5 | 0,0 |
| mar 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 535,4 | 59,5 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 789,6 | 89,7 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 713,1 | 63,7 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.260,0 | 103,3 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 185,5 | 9,9 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 200,0 | 38,7 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2021 | 1 may 2022 | 6 | 5.491 | 42.071 | 2.200 | Vaca muerta |