Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-123(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.249,6 | 58,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.651,7 | 49,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.919,2 | 8,4 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.940,7 | 15,6 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.983,1 | 10,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.685,4 | 58,8 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.706,1 | 218,2 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.936,5 | 274,4 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.126,6 | 188,6 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.488,9 | 30,7 | 0,0 |
| nov 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.392,9 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 100,5 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.020,8 | 0,0 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mar 2022 | 3 abr 2022 | 39 | 8.309 | 62.751 | 2.340 | Vaca muerta |