Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-124(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.768,3 | 32,4 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.535,9 | 248,9 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.865,3 | 402,9 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.931,6 | 671,5 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.953,5 | 554,3 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.696,1 | 296,2 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.638,7 | 213,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.921,2 | 262,3 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.102,5 | 272,4 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.113,3 | 332,8 | 0,0 |
| nov 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.757,5 | 109,2 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 982,9 | 72,3 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.460,5 | 114,8 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mar 2022 | 3 abr 2022 | 39 | 8.171 | 63.829 | 2.340 | Vaca muerta |