Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-122(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.540,1 | 106,6 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.371,4 | 7,3 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.220,5 | 2,5 | 0,0 |
| jun 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.504,1 | 0,0 | 0,0 |
| may 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.559,2 | 75,9 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 617,0 | 40,7 | 0,0 |
| mar 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.050,0 | 1,5 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.573,5 | 0,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.784,3 | 0,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 496,3 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 499,6 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 407,3 | 0,0 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 may 2022 | 13 jun 2022 | 47 | 9.921 | 75.361 | 2.800 | Vaca muerta |