Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-121(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde dic 2025. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.164,4 | 213,4 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.194,1 | 287,3 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.037,6 | 248,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.958,4 | 447,9 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.012,9 | 535,2 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.214,2 | 341,4 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.514,2 | 585,6 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.667,3 | 520,4 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.942,5 | 382,9 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.228,7 | 195,4 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 2.145,0 | 114,8 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 978,4 | 60,1 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.388,1 | 99,8 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 may 2022 | 13 jun 2022 | 47 | 9.891 | 75.583 | 2.800 | Vaca muerta |