Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-120(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.876,2 | 170,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.676,5 | 154,6 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.743,3 | 140,7 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.782,0 | 238,7 | 0,0 |
| may 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 2.338,9 | 119,5 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.713,6 | 56,7 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.786,6 | 325,6 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.061,0 | 532,2 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.460,6 | 449,6 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.171,0 | 262,6 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.926,5 | 167,7 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 713,4 | 68,8 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.676,8 | 179,3 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 may 2022 | 13 jun 2022 | 47 | 9.936 | 75.361 | 2.800 | Vaca muerta |