Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-114(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde dic 2025. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.818,6 | 394,8 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.055,1 | 301,5 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.379,3 | 261,2 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.415,2 | 394,9 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.677,2 | 247,9 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.732,6 | 411,5 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.452,6 | 730,3 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.180,0 | 698,2 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.047,1 | 954,6 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.065,7 | 450,4 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 363,8 | 11,8 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.467,8 | 65,3 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dic 2022 | 17 dic 2022 | 44 | 9.231 | 79.026 | 2.623 | Vaca muerta |