Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-116(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde dic 2025. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.761,6 | 155,6 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.355,2 | 147,5 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.625,7 | 240,4 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.821,0 | 242,8 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.066,4 | 277,5 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.093,6 | 307,3 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.797,0 | 228,2 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.195,2 | 972,9 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.598,5 | 375,9 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.438,8 | 251,3 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 718,5 | 28,1 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.551,3 | 87,1 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 nov 2022 | 17 dic 2022 | 46 | 9.585 | 81.057 | 2.800 | Vaca muerta |