Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-113(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde dic 2025. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.336,4 | 198,5 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.747,0 | 201,1 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.102,2 | 916,6 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.150,2 | 1.078,9 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.199,6 | 635,1 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.308,8 | 306,4 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.015,1 | 547,6 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.009,5 | 1.243,2 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.962,2 | 146,7 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.177,3 | 408,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 94,2 | 3,1 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 710,2 | 35,4 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.047,8 | 103,4 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 abr 2023 | 20 abr 2023 | 53 | 9.689 | 79.071 | 2.800 | Vaca muerta |