Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-112(h)
Parado o en reservaPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Parado Transitoriamente desde sep 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 2.239,4 | 294,4 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.978,4 | 308,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.078,4 | 200,7 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.173,2 | 177,2 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.569,2 | 416,3 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.943,0 | 278,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.867,5 | 492,7 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.072,9 | 722,1 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.630,3 | 741,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.460,3 | 238,7 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 481,9 | 29,2 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 763,6 | 61,5 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.042,4 | 170,8 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 abr 2023 | 20 abr 2023 | 53 | 9.658 | 79.009 | 2.800 | Vaca muerta |