Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-211(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde dic 2025. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 7.054,0 | 1.301,7 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 6.142,5 | 573,7 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.674,1 | 763,8 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 6.251,5 | 145,7 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 9.063,2 | 263,8 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 8.909,7 | 259,6 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 8.539,0 | 235,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 8.664,1 | 275,4 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 7.312,0 | 442,9 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 10.295,6 | 1.310,7 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 2.447,7 | 479,4 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 2.200,6 | 613,3 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 7.566,7 | 1.979,2 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2023 | 23 jul 2023 | 47 | 14.530 | 103.100 | 2.800 | Vaca muerta |