Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-135(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde feb 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.155,5 | 193,9 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.499,9 | 349,7 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.659,5 | 570,9 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.854,6 | 607,3 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.816,5 | 133,3 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.321,2 | 591,1 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.447,1 | 643,7 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 973,7 | 1.407,4 | 0,0 |
| ene 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.101,4 | 6,4 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 2.711,6 | 16,5 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 dic 2023 | 9 ene 2024 | 42 | 8.618 | 67.848 | 2.520 | Vaca muerta |