Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-131(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde feb 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.097,9 | 940,5 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.933,9 | 853,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.103,0 | 867,7 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.798,7 | 1.330,1 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 6.574,2 | 1.254,2 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 8.237,5 | 1.524,9 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 9.201,1 | 1.904,1 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.669,0 | 2.209,8 | 0,0 |
| ene 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 364,2 | 20,4 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 4.759,3 | 266,8 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 dic 2023 | 9 ene 2024 | 47 | 9.837 | 77.413 | 2.800 | Vaca muerta |