Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-158(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde dic 2025. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.402,8 | 238,5 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.801,2 | 263,9 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.989,2 | 376,7 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.222,3 | 270,1 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.302,6 | 490,4 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.547,8 | 311,7 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.144,6 | 1.119,1 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.308,3 | 1.060,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 7.949,1 | 548,8 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 562,0 | 82,4 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 2.951,9 | 335,7 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2024 | 16 feb 2024 | 47 | 13.539 | 95.713 | 2.800 | Vaca muerta |