Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.ACas-107(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada de Castro
Estado
Extracción Efectiva desde ene 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.039,6 | 0,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.119,9 | 0,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.239,4 | 0,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 989,4 | 0,0 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.288,1 | 0,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.225,5 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.235,1 | 0,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.273,7 | 0,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.636,4 | 0,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.032,1 | 552,2 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 may 2024 | 17 may 2024 | 43 | 10.512 | 78.690 | 2.582 | Vaca muerta |