Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.ACas-109(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada de Castro
Estado
Extracción Efectiva desde ene 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 766,5 | 0,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 951,9 | 0,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.039,4 | 0,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 979,8 | 0,0 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.098,1 | 0,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.035,2 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.052,9 | 0,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.134,9 | 0,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.346,3 | 60,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 609,4 | 601,3 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 may 2024 | 18 may 2024 | 12 | 2.147 | 18.094 | 770 | Vaca muerta |