Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.ACas-108(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada de Castro
Estado
Extracción Efectiva desde ene 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.645,1 | 0,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.426,5 | 0,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.355,9 | 0,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.447,6 | 0,0 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.855,3 | 0,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 6.181,8 | 0,0 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 6.661,2 | 0,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 6.712,2 | 0,0 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.454,3 | 0,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 825,9 | 0,6 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 6.553,3 | 1.798,2 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 abr 2024 | 17 may 2024 | 47 | 11.865 | 82.149 | 2.800 | Vaca muerta |