Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-241(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde ene 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.153,0 | 117,9 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.127,5 | 114,3 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.729,9 | 162,5 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.683,5 | 152,2 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.780,5 | 173,3 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.208,0 | 137,4 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.748,6 | 193,9 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.425,9 | 249,6 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.279,4 | 276,6 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 3.069,7 | 119,4 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 113,2 | 4,6 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.506,4 | 72,9 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jun 2024 | 20 jun 2024 | 43 | 9.697 | 71.927 | 2.800 | Vaca muerta |