Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-245(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde jun 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.634,2 | 26,5 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.049,7 | 38,8 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.621,9 | 48,1 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.343,9 | 31,8 | 0,0 |
| may 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.464,4 | 15,8 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 3.081,6 | 37,9 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.369,3 | 55,1 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 762,9 | 7,3 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 169,8 | 1,4 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sep 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 1.142,8 | 9,6 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jun 2024 | 21 jun 2024 | 43 | 9.651 | 72.295 | 2.800 | Vaca muerta |