Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-243(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde nov 2025. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.097,3 | 334,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 4.751,8 | 374,2 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.200,8 | 451,8 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.448,6 | 458,1 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 6.047,4 | 524,2 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.747,6 | 490,9 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 6.357,9 | 606,7 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 7.067,9 | 711,4 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 8.123,5 | 585,5 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 7.580,8 | 466,8 | 0,0 |
| nov 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 653,0 | 39,9 | 0,0 |
| oct 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 4.514,6 | 285,5 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 8.515,7 | 672,4 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jun 2024 | 20 jun 2024 | 43 | 9.601 | 70.787 | 2.800 | Vaca muerta |