Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-213(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde dic 2025. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 13.729,7 | 2.777,8 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 14.379,8 | 1.807,3 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 13.083,3 | 1.300,4 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 13.022,8 | 1.236,6 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 9.632,4 | 1.022,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 10.686,5 | 1.141,6 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 17.907,4 | 1.874,8 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 18.231,7 | 2.104,1 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 16.192,3 | 1.398,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 14.251,5 | 1.303,3 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 15.833,3 | 1.155,1 | 0,0 |
| oct 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 23.305,1 | 1.808,2 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 23.841,7 | 1.857,3 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2025 | 2 abr 2025 | 43 | 10.776 | 91.764 | 2.800 | Vaca muerta |