Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-212(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde ene 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 10.334,4 | 1.699,5 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 11.178,4 | 1.509,6 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 11.704,7 | 1.661,8 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 11.802,8 | 1.594,2 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 9.786,4 | 1.452,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 10.174,8 | 1.515,7 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 13.255,9 | 1.882,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 13.940,3 | 2.185,2 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 9.437,7 | 1.070,6 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 3.746,8 | 396,8 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 13.390,7 | 1.906,2 | 0,0 |
| oct 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 17.490,9 | 2.683,1 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 20.165,5 | 3.080,6 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2025 | 3 abr 2025 | 39 | 9.190 | 86.933 | 2.800 | Vaca muerta |