Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-137(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde mar 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 17.114,0 | 3.578,6 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 19.573,0 | 5.053,8 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 20.089,4 | 4.986,8 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 17.281,4 | 4.117,1 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 16.166,2 | 3.746,2 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 11.291,1 | 2.892,9 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.588,8 | 606,7 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic 2025 | 9 feb 2026 | 48 | 11.034 | 91.831 | 3.246 | Vaca muerta |