Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-139(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde mar 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 14.545,9 | 1.839,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 17.244,1 | 2.283,9 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 19.170,4 | 3.424,8 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 17.064,7 | 2.987,3 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 15.817,7 | 3.560,3 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 10.612,4 | 2.975,7 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.467,1 | 522,6 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic 2025 | 9 feb 2026 | 50 | 11.250 | 95.373 | 3.246 | Vaca muerta |