Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-141(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde mar 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 17.813,4 | 2.845,7 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 19.379,3 | 3.577,4 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 21.115,9 | 4.136,6 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 18.295,2 | 3.545,8 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 16.953,7 | 3.845,9 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 9.654,6 | 3.071,5 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 957,7 | 509,0 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic 2025 | 9 feb 2026 | 48 | 11.150 | 95.080 | 3.150 | Vaca muerta |