Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-149(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde mar 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 18.585,1 | 1.260,3 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 22.106,3 | 1.940,2 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 22.743,0 | 2.312,9 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 20.013,1 | 2.168,1 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 18.482,1 | 2.869,8 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 11.913,9 | 3.320,1 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.653,1 | 830,7 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 dic 2025 | 10 feb 2026 | 48 | 11.227 | 96.726 | 3.176 | Vaca muerta |