Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-147(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde mar 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 20.478,5 | 2.795,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 24.144,0 | 3.703,9 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 23.526,4 | 3.613,3 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 20.279,9 | 2.862,9 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 18.497,1 | 3.142,9 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 11.218,8 | 3.091,7 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.226,2 | 697,6 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic 2025 | 10 feb 2026 | 50 | 12.696 | 103.857 | 3.387 | Vaca muerta |