Neuquén · Neuquina
Pozo PAE.Nq.APO-145(h)
En producciónPan American Energy · Área Aguada Pichana Oeste
Estado
Extracción Efectiva desde mar 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 18.189,8 | 1.578,7 | 0,0 |
| ago 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 21.722,5 | 2.270,1 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 22.505,3 | 2.894,3 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 19.635,5 | 2.401,3 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 18.177,9 | 3.168,6 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 10.760,8 | 2.543,2 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 1.237,5 | 464,6 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic 2025 | 10 feb 2026 | 50 | 11.753 | 96.658 | 3.300 | Vaca muerta |