Neuquén · Neuquina
Pozo YPF.Nq.AdlA-1021(h)
Parado o en reservaYPF · Área Aguada de la Arena
Estado
Parado Transitoriamente desde ago 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 8.373,1 | 2.151,1 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 10.565,2 | 2.791,5 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 5.785,4 | 3.783,2 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 26,7 | 154,0 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mar 2026 | 4 abr 2026 | 40 | 9.156 | 64.772 | 2.104 | Vaca muerta |