Neuquén · Neuquina
Pozo YPF.Nq.AdlA-1017(h)
Parado o en reservaYPF · Área Aguada de la Arena
Estado
Parado Transitoriamente desde ago 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ago 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.587,6 | 715,8 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 6.731,9 | 2.267,0 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 2.570,4 | 1.914,6 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mar 2026 | 4 abr 2026 | 40 | 9.090 | 63.734 | 1.988 | Vaca muerta |