Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 7
A abandonar 4
Perforación 22
Pozo nuevo 22
Terminación 20
Reactivado 8
Abandonado 13
Parado 97
Ocultar los de señal baja
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Pozo nuevo | PSE.Ch.B-573 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Primer mes informado: sep 2026 · Extracción Efectiva |
| sep 2026 | Pozo nuevo | PSE.Ch.B-572(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Primer mes informado: sep 2026 · Extracción Efectiva |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.ZC-2421 | Pecom Servicios Energia | Chubut | En Inyección Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.-2402 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.-2358 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.-2204 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.-2114 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.BV-53 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.BV-334 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.B-445 | Pecom Servicios Energia | Chubut | En Inyección Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.B.a-432 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.BV-401 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | YPF.Ch.BV-398 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Espera de reparación | YPF.Ch.B-487 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → En Espera de Reparación |
| ago 2026 | A abandonar | YPF.Ch.-1850 | Pecom Servicios Energia | Chubut | En Reserva para Recup. Sec./Asist. → A Abandonar |
Hay 178 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.