Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 5
A abandonar 1
Perforación 11
Pozo nuevo 9
Terminación 11
Parado 167
Mostrar también los de señal baja
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| oct 2025 | Espera de reparación | APS.Ch.BVO-4021(d) | Capex | Chubut | En Reserva para Recup. Sec./Asist. → En Espera de Reparación |
| oct 2025 | Espera de reparación | TPT.Ch.S-2757(d) | Tecpetrol | Chubut | Extracción Efectiva → En Espera de Reparación |
| oct 2025 | Espera de reparación | BV-57 | Capex | Chubut | En Reserva para Recup. Sec./Asist. → En Espera de Reparación |
| oct 2025 | Espera de reparación | BV-44 | Capex | Chubut | En Reserva para Recup. Sec./Asist. → En Espera de Reparación |
| oct 2025 | Espera de reparación | BV-1027 | Capex | Chubut | En Reserva para Recup. Sec./Asist. → En Espera de Reparación |
| oct 2025 | A abandonar | YPF.Ch.CH.x-7 | Pan American Energy | Chubut | Parado Transitoriamente → A Abandonar |
| 24 oct 2025 | Perforación | PAE.Ch.VH.ia-1614 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 24 oct 2025 · Comodoro rivadavia · 1.400 m |
| 23 oct 2025 | Perforación | PAE.Ch.VH.ia-1613 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 23 oct 2025 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 23 oct 2025 | Perforación | CAP.Ch.C-160(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Inicio 23 oct 2025 · Comodoro rivadavia · 2.361 m |
| 21 oct 2025 | Perforación | PAE.Ch.VH-1621 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 21 oct 2025 · Comodoro rivadavia · 1.400 m |
| 19 oct 2025 | Perforación | PAE.Ch.VH-1622 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 19 oct 2025 · Comodoro rivadavia · 1.400 m |
| 16 oct 2025 | Perforación | PAE.Ch.R-1258(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 16 oct 2025 · Comodoro rivadavia · 2.670 m |
| 12 oct 2025 | Perforación | PAE.Ch.R-1249 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 12 oct 2025 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 11 oct 2025 | Perforación | CAP.Ch.F-303(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Inicio 11 oct 2025 · Comodoro rivadavia · 1.965 m |
| 9 oct 2025 | Perforación | PAE.Ch.R-1251 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 9 oct 2025 · Comodoro rivadavia · 0 m |
Hay 22 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.