Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 4
Perforación 3
Pozo nuevo 14
Terminación 12
Abandonado 1
Parado 188
Ocultar los de señal baja
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| nov 2025 | Espera de reparación | CNA.Ch.CAr-1002 | Patagonia Resources | Chubut | Parado Transitoriamente → En Espera de Reparación |
| nov 2025 | Espera de reparación | CNA.Ch.CAr-1004 | Patagonia Resources | Chubut | Parado Transitoriamente → En Espera de Reparación |
| nov 2025 | Espera de reparación | CAP.Ch.E-131 | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Extracción Efectiva → En Espera de Reparación |
| nov 2025 | Espera de reparación | TPT.Ch.S-2366 | Tecpetrol | Chubut | En Inyección Efectiva → En Espera de Reparación |
| 29 nov 2025 | Perforación | CAP.Ch.K-458(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Inicio 29 nov 2025 · Comodoro rivadavia · 2.115 m |
| 27 nov 2025 | Perforación | PAE.Ch.CG-1357(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 27 nov 2025 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 9 nov 2025 | Perforación | APS.Ch.BVO-4029(d) | Capex | Chubut | Inicio 9 nov 2025 · Mina el carmen · 2.930 m |
| nov 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.ET-825(I) | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: nov 2025 · En Inyección Efectiva |
| nov 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.Z-1711 | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: nov 2025 · Extracción Efectiva |
| nov 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.EC-842 | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: nov 2025 · Extracción Efectiva |
| nov 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.CG.ia-1340(d) | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: nov 2025 · En Inyección Efectiva |
| nov 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.CG-1345 | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: nov 2025 · Extracción Efectiva |
| nov 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.CG-1347(d) | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: nov 2025 · Extracción Efectiva |
| nov 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.ET-841(d) | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: nov 2025 · Extracción Efectiva |
| nov 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.CG-1355 | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: nov 2025 · Parado Transitoriamente |
Hay 207 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.