Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 3
Perforación 11
Pozo nuevo 15
Terminación 16
Reactivado 27
Abandonado 3
Parado 199
Ocultar los de señal baja
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 2026 | Espera de reparación | APS.Ch.PC-3026(d) | Capex | Chubut | Extracción Efectiva → En Espera de Reparación |
| ene 2026 | Espera de reparación | CAP.Ch.D-214 | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Extracción Efectiva → En Espera de Reparación |
| ene 2026 | Espera de reparación | SIP.Ch.PC-2036(d) | Capex | Chubut | Extracción Efectiva → En Espera de Reparación |
| 30 ene 2026 | Perforación | PAE.Ch.O-1330 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 30 ene 2026 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 28 ene 2026 | Perforación | PAE.Ch.Ch-874(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 28 ene 2026 · Comodoro rivadavia · 2.810 m |
| 26 ene 2026 | Perforación | PAE.Ch.CG.ia-1332(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 26 ene 2026 · Comodoro rivadavia · 2.570 m |
| 23 ene 2026 | Perforación | APS.Ch.PC-3123 | Capex | Chubut | Inicio 23 ene 2026 · Mina el carmen · 2.920 m |
| 17 ene 2026 | Perforación | PAE.Ch.Ch-872 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 17 ene 2026 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 17 ene 2026 | Perforación | PAE.Ch.CG.ia-1353 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 17 ene 2026 · Comodoro rivadavia · 2.510 m |
| 14 ene 2026 | Perforación | PAE.Ch.RCh.ia-1138 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 14 ene 2026 · Comodoro rivadavia · 1.390 m |
| 9 ene 2026 | Perforación | PAE.Ch.RCh-1079 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 9 ene 2026 · Comodoro rivadavia · 1.400 m |
| 8 ene 2026 | Perforación | APS.Ch.PC-3122(d) | Capex | Chubut | Inicio 8 ene 2026 · Comodoro rivadavia · 2.316 m |
| 7 ene 2026 | Perforación | PAE.Ch.CG-1352(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 7 ene 2026 · Comodoro rivadavia · 2.600 m |
| 4 ene 2026 | Perforación | PAE.Ch.RCh-1080 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 4 ene 2026 · Comodoro rivadavia · 1.400 m |
| ene 2026 | Pozo nuevo | PAE.Ch.VH-1622 | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: ene 2026 · Extracción Efectiva |
Hay 259 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.